
| If you want to help us to complete this useful page. Use our form by clicking |
| CITY and (COUNTY) | ZIP CODE | STATE | AREA CODE |
| Adrian - (Hancock) | 62310 | Illinois | 217 |
| Alexander - (Morgan) | 62601 | Illinois | 217 |
| Allerton - (Vermilion) | 61810 | Illinois | 217 |
| Alsey - (Scott) | 62610 | Illinois | 217 |
| Alvin - (Vermilion) | 61811 | Illinois | 217 |
| Arcola - (Douglas) | 61910 | Illinois | 217 |
| Arenzville - (Cass) | 62611 | Illinois | 217 |
| Argenta - (Macon) | 62501 | Illinois | 217 |
| Armstrong - (Vermilion) | 61812 | Illinois | 217 |
| Arthur - (Douglas) | 61911 | Illinois | 217 |
| Ashland - (Cass) | 62612 | Illinois | 217 |
| Ashmore - (Coles) | 61912 | Illinois | 217 |
| Assumption - (Christian) | 62510 | Illinois | 217 |
| Athens - (Menard) | 62613 | Illinois | 217 |
| Atlanta - (Logan) | 61723 | Illinois | 217 |
| Atwood - (Douglas) | 61913 | Illinois | 217 |
| Auburn - (Sangamon) | 62615 | Illinois | 217 |
| Augusta - (Hancock) | 62311 | Illinois | 217 |
| Barry - (Pike) | 62312 | Illinois | 217 |
| Basco - (Hancock) | 62313 | Illinois | 217 |
| Baylis - (Pike) | 62314 | Illinois | 217 |
| Beardstown - (Cass) | 62618 | Illinois | 217 |
| Beason - (Logan) | 62512 | Illinois | 217 |
| Bement - (Piatt) | 61813 | Illinois | 217 |
| Benld - (Macoupin) | 62009 | Illinois | 217 |
| Bethany - (Moultrie) | 61914 | Illinois | 217 |
| Bingham - (Fayette) | 62011 | Illinois | 217 |
| Bismarck - (Vermilion) | 61814 | Illinois | 217 |
| Blue Mound - (Macon) | 62513 | Illinois | 217 |
| Bluff Springs - (Cass) | 62622 | Illinois | 217 |
| Bluffs - (Scott) | 62621 | Illinois | 217 |
| Bondville - (Champaign) | 61815 | Illinois | 217 |
| Boody - (Macon) | 62514 | Illinois | 217 |
| Bowen - (Hancock) | 62316 | Illinois | 217 |
| Broadlands - (Champaign) | 61816 | Illinois | 217 |
| Brocton - (Edgar) | 61917 | Illinois | 217 |
| Browning - (Schuyler) | 62624 | Illinois | 217 |
| Buckley - (Iroquois) | 60918 | Illinois | 217 |
| Buffalo - (Sangamon) | 62515 | Illinois | 217 |
| Bulpitt - (Christian) | 62517 | Illinois | 217 |
| Butler - (Montgomery) | 62015 | Illinois | 217 |
| Camargo - (Douglas) | 61919 | Illinois | 217 |
| Camden - (Schuyler) | 62319 | Illinois | 217 |
| Camp Point - (Adams) | 62320 | Illinois | 217 |
| Cantrall - (Sangamon) | 62625 | Illinois | 217 |
| Carlinville - (Macoupin) | 62626 | Illinois | 217 |
| Carrollton - (Greene) | 62016 | Illinois | 217 |
| Carthage - (Hancock) | 62321 | Illinois | 217 |
| Casey - (Clark) | 62420 | Illinois | 217 |
| Catlin - (Vermilion) | 61817 | Illinois | 217 |
| Cerro Gordo - (Piatt) | 61818 | Illinois | 217 |
| Chambersburg - (Pike) | 62323 | Illinois | 217 |
| Champaign - (Champaign) | 61820 | Illinois | 217 |
| Champaign - (Champaign) | 61821 | Illinois | 217 |
| Champaign - (Champaign) | 61822 | Illinois | 217 |
| Champaign - (Champaign) | 61824 | Illinois | 217 |
| Champaign - (Champaign) | 61825 | Illinois | 217 |
| Champaign - (Champaign) | 61826 | Illinois | 217 |
| Chandlerville - (Cass) | 62627 | Illinois | 217 |
| Chapin - (Morgan) | 62628 | Illinois | 217 |
| Charleston - (Coles) | 61920 | Illinois | 217 |
| Chatham - (Sangamon) | 62629 | Illinois | 217 |
| Chestnut - (Logan) | 62518 | Illinois | 217 |
| Chrisman - (Edgar) | 61924 | Illinois | 217 |
| Cisco - (Piatt) | 61830 | Illinois | 217 |
| Clayton - (Adams) | 62324 | Illinois | 217 |
| Clinton - (Dewitt) | 61727 | Illinois | 217 |
| Coatsburg - (Adams) | 62325 | Illinois | 217 |
| Coffeen - (Montgomery) | 62017 | Illinois | 217 |
| Collison - (Vermilion) | 61831 | Illinois | 217 |
| Colusa - (Hancock) | 62329 | Illinois | 217 |
| Concord - (Morgan) | 62631 | Illinois | 217 |
| Cornland - (Logan) | 62519 | Illinois | 217 |
| Cowden - (Shelby) | 62422 | Illinois | 217 |
| Dallas City - (Hancock) | 62330 | Illinois | 217 |
| Dalton City - (Moultrie) | 61925 | Illinois | 217 |
| Danville - (Vermilion) | 61832 | Illinois | 217 |
| Danville - (Vermilion) | 61834 | Illinois | 217 |
| Dawson - (Sangamon) | 62520 | Illinois | 217 |
| De Land - (Piatt) | 61839 | Illinois | 217 |
| Decatur - (Macon) | 62521 | Illinois | 217 |
| Decatur - (Macon) | 62522 | Illinois | 217 |
| Decatur - (Macon) | 62523 | Illinois | 217 |
| Decatur - (Macon) | 62524 | Illinois | 217 |
| Decatur - (Macon) | 62525 | Illinois | 217 |
| Decatur - (Macon) | 62526 | Illinois | 217 |
| Dennison - (Clark) | 62423 | Illinois | 217 |
| Dewey - (Champaign) | 61840 | Illinois | 217 |
| Dewitt - (Dewitt) | 61735 | Illinois | 217 |
| Dieterich - (Effingham) | 62424 | Illinois | 217 |
| Divernon - (Sangamon) | 62530 | Illinois | 217 |
| Donnellson - (Bond) | 62019 | Illinois | 217 |
| Eagarville - (Macoupin) | 62023 | Illinois | 217 |
| East Lynn - (Vermilion) | 60932 | Illinois | 217 |
| Edinburg - (Christian) | 62531 | Illinois | 217 |
| Effingham - (Effingham) | 62401 | Illinois | 217 |
| Eldred - (Greene) | 62027 | Illinois | 217 |
| Elkhart - (Logan) | 62634 | Illinois | 217 |
| Elliott - (Ford) | 60933 | Illinois | 217 |
| Elvaston - (Hancock) | 62334 | Illinois | 217 |
| Elwin - (Macon) | 62532 | Illinois | 217 |
| Emden - (Logan) | 62635 | Illinois | 217 |
| Fairmount - (Vermilion) | 61841 | Illinois | 217 |
| Farmersville - (Montgomery) | 62533 | Illinois | 217 |
| Ferris - (Hancock) | 62336 | Illinois | 217 |
| Fillmore - (Montgomery) | 62032 | Illinois | 217 |
| Findlay - (Shelby) | 62534 | Illinois | 217 |
| Fisher - (Champaign) | 61843 | Illinois | 217 |
| Fithian - (Vermilion) | 61844 | Illinois | 217 |
| Foosland - (Champaign) | 61845 | Illinois | 217 |
| Forsyth - (Macon) | 62535 | Illinois | 217 |
| Fowler - (Adams) | 62338 | Illinois | 217 |
| Franklin - (Morgan) | 62638 | Illinois | 217 |
| Frederick - (Schuyler) | 62639 | Illinois | 217 |
| Gays - (Moultrie) | 61928 | Illinois | 217 |
| Georgetown - (Vermilion) | 61846 | Illinois | 217 |
| Gibson City - (Ford) | 60936 | Illinois | 217 |
| Gifford - (Champaign) | 61847 | Illinois | 217 |
| Gillespie - (Macoupin) | 62033 | Illinois | 217 |
| Girard - (Macoupin) | 62640 | Illinois | 217 |
| Glenarm - (Sangamon) | 62536 | Illinois | 217 |
| Golden - (Adams) | 62339 | Illinois | 217 |
| Greenfield - (Greene) | 62044 | Illinois | 217 |
| Greenup - (Cumberland) | 62428 | Illinois | 217 |
| Greenview - (Menard) | 62642 | Illinois | 217 |
| Griggsville - (Pike) | 62340 | Illinois | 217 |
| Hamilton - (Hancock) | 62341 | Illinois | 217 |
| Hammond - (Piatt) | 61929 | Illinois | 217 |
| Harristown - (Macon) | 62537 | Illinois | 217 |
| Hartsburg - (Logan) | 62643 | Illinois | 217 |
| Harvel - (Montgomery) | 62538 | Illinois | 217 |
| Henning - (Vermilion) | 61848 | Illinois | 217 |
| Hillsboro - (Montgomery) | 62049 | Illinois | 217 |
| Hillview - (Greene) | 62050 | Illinois | 217 |
| Hindsboro - (Douglas) | 61930 | Illinois | 217 |
| Homer - (Champaign) | 61849 | Illinois | 217 |
| Hoopeston - (Vermilion) | 60942 | Illinois | 217 |
| Hull - (Pike) | 62343 | Illinois | 217 |
| Humboldt - (Coles) | 61931 | Illinois | 217 |
| Hume - (Edgar) | 61932 | Illinois | 217 |
| Huntsville - (Schuyler) | 62344 | Illinois | 217 |
| Illiopolis - (Sangamon) | 62539 | Illinois | 217 |
| Indianola - (Vermilion) | 61850 | Illinois | 217 |
| Irving - (Montgomery) | 62051 | Illinois | 217 |
| Ivesdale - (Champaign) | 61851 | Illinois | 217 |
| Jacksonville - (Morgan) | 62650 | Illinois | 217 |
| Jacksonville - (Morgan) | 62651 | Illinois | 217 |
| Janesville - (Cumberland) | 62435 | Illinois | 217 |
| Jewett - (Cumberland) | 62436 | Illinois | 217 |
| Kane - (Greene) | 62054 | Illinois | 217 |
| Kansas - (Edgar) | 61933 | Illinois | 217 |
| Kenney - (Dewitt) | 61749 | Illinois | 217 |
| Kincaid - (Christian) | 62540 | Illinois | 217 |
| Kinderhook - (Pike) | 62345 | Illinois | 217 |
| La Harpe - (Hancock) | 61450 | Illinois | 217 |
| La Place - (Piatt) | 61936 | Illinois | 217 |
| La Prairie - (Adams) | 62346 | Illinois | 217 |
| Lake Fork - (Logan) | 62541 | Illinois | 217 |
| Lakewood - (Shelby) | 62438 | Illinois | 217 |
| Lane - (Dewitt) | 61750 | Illinois | 217 |
| Latham - (Logan) | 62543 | Illinois | 217 |
| Lawndale - (Logan) | 61751 | Illinois | 217 |
| Lerna - (Coles) | 62440 | Illinois | 217 |
| Liberty - (Adams) | 62347 | Illinois | 217 |
| Lima - (Adams) | 62348 | Illinois | 217 |
| Lincoln - (Logan) | 62656 | Illinois | 217 |
| Litchfield - (Montgomery) | 62056 | Illinois | 217 |
| Literberry - (Morgan) | 62660 | Illinois | 217 |
| Loami - (Sangamon) | 62661 | Illinois | 217 |
| Loda - (Iroquois) | 60948 | Illinois | 217 |
| Lomax - (Henderson) | 61454 | Illinois | 217 |
| Longview - (Champaign) | 61852 | Illinois | 217 |
| Loraine - (Adams) | 62349 | Illinois | 217 |
| Lovington - (Moultrie) | 61937 | Illinois | 217 |
| Lowder - (Sangamon) | 62662 | Illinois | 217 |
| Ludlow - (Champaign) | 60949 | Illinois | 217 |
| Macon - (Macon) | 62544 | Illinois | 217 |
| Mahomet - (Champaign) | 61853 | Illinois | 217 |
| Manchester - (Scott) | 62663 | Illinois | 217 |
| Mansfield - (Piatt) | 61854 | Illinois | 217 |
| Maroa - (Macon) | 61756 | Illinois | 217 |
| Marshall - (Clark) | 62441 | Illinois | 217 |
| Martinsville - (Clark) | 62442 | Illinois | 217 |
| Mason City - (Mason) | 62664 | Illinois | 217 |
| Mattoon - (Coles) | 61938 | Illinois | 217 |
| Mechanicsburg - (Sangamon) | 62545 | Illinois | 217 |
| Melvin - (Ford) | 60952 | Illinois | 217 |
| Mendon - (Adams) | 62351 | Illinois | 217 |
| Meredosia - (Morgan) | 62665 | Illinois | 217 |
| Metcalf - (Edgar) | 61940 | Illinois | 217 |
| Middletown - (Logan) | 62666 | Illinois | 217 |
| Milmine - (Piatt) | 61855 | Illinois | 217 |
| Milton - (Pike) | 62352 | Illinois | 217 |
| Mode - (Shelby) | 62444 | Illinois | 217 |
| Modesto - (Macoupin) | 62667 | Illinois | 217 |
| Monticello - (Piatt) | 61856 | Illinois | 217 |
| Montrose - (Effingham) | 62445 | Illinois | 217 |
| Morrisonville - (Christian) | 62546 | Illinois | 217 |
| Mount Auburn - (Christian) | 62547 | Illinois | 217 |
| Mount Olive - (Macoupin) | 62069 | Illinois | 217 |
| Mount Pulaski - (Logan) | 62548 | Illinois | 217 |
| Mount Sterling - (Brown) | 62353 | Illinois | 217 |
| Moweaqua - (Christian) | 62550 | Illinois | 217 |
| Mt Zion - (Macon) | 62549 | Illinois | 217 |
| Muncie - (Vermilion) | 61857 | Illinois | 217 |
| Murdock - (Douglas) | 61941 | Illinois | 217 |
| Murrayville - (Morgan) | 62668 | Illinois | 217 |
| Nauvoo - (Hancock) | 62354 | Illinois | 217 |
| Nebo - (Pike) | 62355 | Illinois | 217 |
| Neoga - (Cumberland) | 62447 | Illinois | 217 |
| New Berlin - (Sangamon) | 62670 | Illinois | 217 |
| New Canton - (Pike) | 62356 | Illinois | 217 |
| New Douglas - (Madison) | 62074 | Illinois | 217 |
| New Holland - (Logan) | 62671 | Illinois | 217 |
| New Salem - (Pike) | 62357 | Illinois | 217 |
| Newman - (Douglas) | 61942 | Illinois | 217 |
| Niantic - (Macon) | 62551 | Illinois | 217 |
| Nilwood - (Macoupin) | 62672 | Illinois | 217 |
| Niota - (Hancock) | 62358 | Illinois | 217 |
| Nokomis - (Montgomery) | 62075 | Illinois | 217 |
| Oakford - (Menard) | 62673 | Illinois | 217 |
| Oakland - (Coles) | 61943 | Illinois | 217 |
| Oakwood - (Vermilion) | 61858 | Illinois | 217 |
| Oconee - (Shelby) | 62553 | Illinois | 217 |
| Ogden - (Champaign) | 61859 | Illinois | 217 |
| Ohlman - (Montgomery) | 62076 | Illinois | 217 |
| Oreana - (Macon) | 62554 | Illinois | 217 |
| Owaneco - (Christian) | 62555 | Illinois | 217 |
| Palmer - (Christian) | 62556 | Illinois | 217 |
| Palmyra - (Macoupin) | 62674 | Illinois | 217 |
| Paloma - (Adams) | 62359 | Illinois | 217 |
| Pana - (Christian) | 62557 | Illinois | 217 |
| Panama - (Montgomery) | 62077 | Illinois | 217 |
| Paris - (Edgar) | 61944 | Illinois | 217 |
| Patterson - (Greene) | 62078 | Illinois | 217 |
| Pawnee - (Sangamon) | 62558 | Illinois | 217 |
| Paxton - (Ford) | 60957 | Illinois | 217 |
| Payson - (Adams) | 62360 | Illinois | 217 |
| Pearl - (Pike) | 62361 | Illinois | 217 |
| Penfield - (Champaign) | 61862 | Illinois | 217 |
| Perry - (Pike) | 62362 | Illinois | 217 |
| Pesotum - (Champaign) | 61863 | Illinois | 217 |
| Petersburg - (Menard) | 62675 | Illinois | 217 |
| Philo - (Champaign) | 61864 | Illinois | 217 |
| Pittsfield - (Pike) | 62363 | Illinois | 217 |
| Plainville - (Adams) | 62365 | Illinois | 217 |
| Pleasant Hill - (Pike) | 62366 | Illinois | 217 |
| Pleasant Plains - (Sangamon) | 62677 | Illinois | 217 |
| Potomac - (Vermilion) | 61865 | Illinois | 217 |
| Quincy - (Adams) | 62301 | Illinois | 217 |
| Quincy - (Adams) | 62305 | Illinois | 217 |
| Quincy - (Adams) | 62306 | Illinois | 217 |
| Rankin - (Vermilion) | 60960 | Illinois | 217 |
| Rantoul - (Champaign) | 61866 | Illinois | 217 |
| Raymond - (Montgomery) | 62560 | Illinois | 217 |
| Redmon - (Edgar) | 61949 | Illinois | 217 |
| Ridge Farm - (Vermilion) | 61870 | Illinois | 217 |
| Riverton - (Sangamon) | 62561 | Illinois | 217 |
| Roberts - (Ford) | 60962 | Illinois | 217 |
| Rochester - (Sangamon) | 62563 | Illinois | 217 |
| Rockport - (Pike) | 62370 | Illinois | 217 |
| Roodhouse - (Greene) | 62082 | Illinois | 217 |
| Rosamond - (Christian) | 62083 | Illinois | 217 |
| Rossville - (Vermilion) | 60963 | Illinois | 217 |
| Royal - (Champaign) | 61871 | Illinois | 217 |
| Rushville - (Schuyler) | 62681 | Illinois | 217 |
| Sadorus - (Champaign) | 61872 | Illinois | 217 |
| Saint Joseph - (Champaign) | 61873 | Illinois | 217 |
| Savoy - (Champaign) | 61874 | Illinois | 217 |
| Sawyerville - (Macoupin) | 62085 | Illinois | 217 |
| Scottville - (Macoupin) | 62683 | Illinois | 217 |
| Seymour - (Champaign) | 61875 | Illinois | 217 |
| Shelbyville - (Shelby) | 62565 | Illinois | 217 |
| Sherman - (Sangamon) | 62684 | Illinois | 217 |
| Shumway - (Effingham) | 62461 | Illinois | 217 |
| Sibley - (Ford) | 61773 | Illinois | 217 |
| Sidell - (Vermilion) | 61876 | Illinois | 217 |
| Sidney - (Champaign) | 61877 | Illinois | 217 |
| Sigel - (Shelby) | 62462 | Illinois | 217 |
| Sorento - (Bond) | 62086 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62701 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62702 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62703 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62704 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62705 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62706 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62707 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62708 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62713 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62715 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62716 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62719 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62721 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62722 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62723 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62726 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62736 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62739 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62746 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62756 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62757 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62761 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62762 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62763 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62764 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62765 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62766 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62767 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62769 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62776 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62777 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62781 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62786 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62791 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62794 | Illinois | 217 |
| Springfield - (Sangamon) | 62796 | Illinois | 217 |
| Stewardson - (Shelby) | 62463 | Illinois | 217 |
| Stonington - (Christian) | 62567 | Illinois | 217 |
| Strasburg - (Shelby) | 62465 | Illinois | 217 |
| Sullivan - (Moultrie) | 61951 | Illinois | 217 |
| Sutter - (Hancock) | 62373 | Illinois | 217 |
| Tallula - (Menard) | 62688 | Illinois | 217 |
| Taylor Springs - (Montgomery) | 62089 | Illinois | 217 |
| Taylorville - (Christian) | 62568 | Illinois | 217 |
| Teutopolis - (Effingham) | 62467 | Illinois | 217 |
| Thawville - (Iroquois) | 60968 | Illinois | 217 |
| Thayer - (Sangamon) | 62689 | Illinois | 217 |
| Thomasboro - (Champaign) | 61878 | Illinois | 217 |
| Tilton - (Vermilion) | 61833 | Illinois | 217 |
| Timewell - (Brown) | 62375 | Illinois | 217 |
| Toledo - (Cumberland) | 62468 | Illinois | 217 |
| Tolono - (Champaign) | 61880 | Illinois | 217 |
| Tovey - (Christian) | 62570 | Illinois | 217 |
| Tower Hill - (Shelby) | 62571 | Illinois | 217 |
| Trilla - (Coles) | 62469 | Illinois | 217 |
| Tuscola - (Douglas) | 61953 | Illinois | 217 |
| Urbana - (Champaign) | 61801 | Illinois | 217 |
| Urbana - (Champaign) | 61802 | Illinois | 217 |
| Urbana - (Champaign) | 61803 | Illinois | 217 |
| Ursa - (Adams) | 62376 | Illinois | 217 |
| Vermilion - (Edgar) | 61955 | Illinois | 217 |
| Versailles - (Brown) | 62378 | Illinois | 217 |
| Villa Grove - (Douglas) | 61956 | Illinois | 217 |
| Virden - (Macoupin) | 62690 | Illinois | 217 |
| Virginia - (Cass) | 62691 | Illinois | 217 |
| Waggoner - (Montgomery) | 62572 | Illinois | 217 |
| Walshville - (Montgomery) | 62091 | Illinois | 217 |
| Wapella - (Dewitt) | 61777 | Illinois | 217 |
| Warrensburg - (Macon) | 62573 | Illinois | 217 |
| Warsaw - (Hancock) | 62379 | Illinois | 217 |
| Watson - (Effingham) | 62473 | Illinois | 217 |
| Waverly - (Morgan) | 62692 | Illinois | 217 |
| Waynesville - (Dewitt) | 61778 | Illinois | 217 |
| Weldon - (Dewitt) | 61882 | Illinois | 217 |
| West Point - (Hancock) | 62380 | Illinois | 217 |
| West Union - (Clark) | 62477 | Illinois | 217 |
| Westfield - (Clark) | 62474 | Illinois | 217 |
| Westville - (Vermilion) | 61883 | Illinois | 217 |
| Wheeler - (Jasper) | 62479 | Illinois | 217 |
| White Hall - (Greene) | 62092 | Illinois | 217 |
| White Heath - (Piatt) | 61884 | Illinois | 217 |
| Williamsville - (Sangamon) | 62693 | Illinois | 217 |
| Wilsonville - (Macoupin) | 62093 | Illinois | 217 |
| Winchester - (Scott) | 62694 | Illinois | 217 |
| Windsor - (Shelby) | 61957 | Illinois | 217 |
| Witt - (Montgomery) | 62094 | Illinois | 217 |
| Woodson - (Morgan) | 62695 | Illinois | 217 |
| Wrights - (Greene) | 62098 | Illinois | 217 |
heartandcoeur.com