
| If you want to help us to complete this useful page. Use our form by clicking |
| CITY and (COUNTY) | ZIP CODE | STATE | AREA CODE |
| Advance - (Boone) | 46102 | Indiana | 765 |
| Alamo - (Montgomery) | 47916 | Indiana | 765 |
| Albany - (Delaware) | 47320 | Indiana | 765 |
| Alexandria - (Madison) | 46001 | Indiana | 765 |
| Ambia - (Benton) | 47917 | Indiana | 765 |
| Amboy - (Miami) | 46911 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46011 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46012 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46013 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46014 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46015 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46016 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46017 | Indiana | 765 |
| Anderson - (Madison) | 46018 | Indiana | 765 |
| Arcadia - (Hamilton) | 46030 | Indiana | 765 |
| Arlington - (Rush) | 46104 | Indiana | 765 |
| Atlanta - (Hamilton) | 46031 | Indiana | 765 |
| Attica - (Fountain) | 47918 | Indiana | 765 |
| Bainbridge - (Putnam) | 46105 | Indiana | 765 |
| Bath - (Franklin) | 47010 | Indiana | 765 |
| Battle Ground - (Tippecanoe) | 47920 | Indiana | 765 |
| Bellmore - (Parke) | 47830 | Indiana | 765 |
| Bentonville - (Fayette) | 47322 | Indiana | 765 |
| Blanford - (Vermillion) | 47831 | Indiana | 765 |
| Bloomingdale - (Parke) | 47832 | Indiana | 765 |
| Boston - (Wayne) | 47324 | Indiana | 765 |
| Boswell - (Benton) | 47921 | Indiana | 765 |
| Bridgeton - (Parke) | 47836 | Indiana | 765 |
| Brookston - (White) | 47923 | Indiana | 765 |
| Brookville - (Franklin) | 47012 | Indiana | 765 |
| Brownsville - (Union) | 47325 | Indiana | 765 |
| Buck Creek - (Tippecanoe) | 47924 | Indiana | 765 |
| Bunker Hill - (Miami) | 46914 | Indiana | 765 |
| Burlington - (Carroll) | 46915 | Indiana | 765 |
| Cambridge City - (Wayne) | 47327 | Indiana | 765 |
| Carthage - (Rush) | 46115 | Indiana | 765 |
| Cayuga - (Vermillion) | 47928 | Indiana | 765 |
| Cedar Grove - (Franklin) | 47016 | Indiana | 765 |
| Centerville - (Wayne) | 47330 | Indiana | 765 |
| Clarks Hill - (Tippecanoe) | 47930 | Indiana | 765 |
| Clinton - (Vermillion) | 47842 | Indiana | 765 |
| Cloverdale - (Putnam) | 46120 | Indiana | 765 |
| Coatesville - (Putnam) | 46121 | Indiana | 765 |
| Colfax - (Clinton) | 46035 | Indiana | 765 |
| Connersville - (Fayette) | 47331 | Indiana | 765 |
| Converse - (Miami) | 46919 | Indiana | 765 |
| Covington - (Fountain) | 47932 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47933 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47934 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47935 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47936 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47937 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47938 | Indiana | 765 |
| Crawfordsville - (Montgomery) | 47939 | Indiana | 765 |
| Cutler - (Carroll) | 46920 | Indiana | 765 |
| Daleville - (Delaware) | 47334 | Indiana | 765 |
| Dana - (Vermillion) | 47847 | Indiana | 765 |
| Darlington - (Montgomery) | 47940 | Indiana | 765 |
| Dayton - (Tippecanoe) | 47941 | Indiana | 765 |
| Denver - (Miami) | 46926 | Indiana | 765 |
| Dublin - (Wayne) | 47335 | Indiana | 765 |
| Dunkirk - (Jay) | 47336 | Indiana | 765 |
| Dunreith - (Henry) | 47337 | Indiana | 765 |
| Eaton - (Delaware) | 47338 | Indiana | 765 |
| Economy - (Wayne) | 47339 | Indiana | 765 |
| Elwood - (Madison) | 46036 | Indiana | 765 |
| Eminence - (Morgan) | 46125 | Indiana | 765 |
| Fairmount - (Grant) | 46928 | Indiana | 765 |
| Falmouth - (Rush) | 46127 | Indiana | 765 |
| Farmland - (Randolph) | 47340 | Indiana | 765 |
| Fillmore - (Putnam) | 46128 | Indiana | 765 |
| Forest - (Clinton) | 46039 | Indiana | 765 |
| Fountain City - (Wayne) | 47341 | Indiana | 765 |
| Fowler - (Benton) | 47944 | Indiana | 765 |
| Fowlerton - (Grant) | 46930 | Indiana | 765 |
| Frankfort - (Clinton) | 46041 | Indiana | 765 |
| Frankton - (Madison) | 46044 | Indiana | 765 |
| Gas City - (Grant) | 46933 | Indiana | 765 |
| Gaston - (Delaware) | 47342 | Indiana | 765 |
| Glenwood - (Fayette) | 46133 | Indiana | 765 |
| Goldsmith - (Tipton) | 46045 | Indiana | 765 |
| Greencastle - (Putnam) | 46135 | Indiana | 765 |
| Greens Fork - (Wayne) | 47345 | Indiana | 765 |
| Greensboro - (Henry) | 47344 | Indiana | 765 |
| Greentown - (Howard) | 46936 | Indiana | 765 |
| Grissom Arb - (Miami) | 46971 | Indiana | 765 |
| Hagerstown - (Wayne) | 47346 | Indiana | 765 |
| Hartford City - (Blackford) | 47348 | Indiana | 765 |
| Hemlock - (Howard) | 46937 | Indiana | 765 |
| Hillsboro - (Fountain) | 47949 | Indiana | 765 |
| Hillsdale - (Vermillion) | 47854 | Indiana | 765 |
| Hobbs - (Tipton) | 46047 | Indiana | 765 |
| Homer - (Rush) | 46146 | Indiana | 765 |
| Ingalls - (Madison) | 46048 | Indiana | 765 |
| Jamestown - (Boone) | 46147 | Indiana | 765 |
| Jonesboro - (Grant) | 46938 | Indiana | 765 |
| Judson - (Parke) | 47856 | Indiana | 765 |
| Kempton - (Tipton) | 46049 | Indiana | 765 |
| Kennard - (Henry) | 47351 | Indiana | 765 |
| Kingman - (Fountain) | 47952 | Indiana | 765 |
| Kirklin - (Clinton) | 46050 | Indiana | 765 |
| Knightstown - (Henry) | 46148 | Indiana | 765 |
| Kokomo - (Howard) | 46901 | Indiana | 765 |
| Kokomo - (Howard) | 46902 | Indiana | 765 |
| Kokomo - (Howard) | 46903 | Indiana | 765 |
| Kokomo - (Howard) | 46904 | Indiana | 765 |
| La Fontaine - (Wabash) | 46940 | Indiana | 765 |
| Ladoga - (Montgomery) | 47954 | Indiana | 765 |
| Lafayette - (Tippecanoe) | 47901 | Indiana | 765 |
| Lafayette - (Tippecanoe) | 47902 | Indiana | 765 |
| Lafayette - (Tippecanoe) | 47903 | Indiana | 765 |
| Lafayette - (Tippecanoe) | 47904 | Indiana | 765 |
| Lafayette - (Tippecanoe) | 47905 | Indiana | 765 |
| Lafayette - (Tippecanoe) | 47909 | Indiana | 765 |
| Lapel - (Madison) | 46051 | Indiana | 765 |
| Laurel - (Franklin) | 47024 | Indiana | 765 |
| Lebanon - (Boone) | 46052 | Indiana | 765 |
| Lewisville - (Henry) | 47352 | Indiana | 765 |
| Liberty - (Union) | 47353 | Indiana | 765 |
| Linden - (Montgomery) | 47955 | Indiana | 765 |
| Losantville - (Randolph) | 47354 | Indiana | 765 |
| Lynn - (Randolph) | 47355 | Indiana | 765 |
| Manilla - (Rush) | 46150 | Indiana | 765 |
| Marion - (Grant) | 46952 | Indiana | 765 |
| Marion - (Grant) | 46953 | Indiana | 765 |
| Markleville - (Madison) | 46056 | Indiana | 765 |
| Marshall - (Parke) | 47859 | Indiana | 765 |
| Martinsville - (Morgan) | 46151 | Indiana | 765 |
| Matthews - (Grant) | 46957 | Indiana | 765 |
| Mays - (Rush) | 46155 | Indiana | 765 |
| Mecca - (Parke) | 47860 | Indiana | 765 |
| Mellott - (Fountain) | 47958 | Indiana | 765 |
| Metamora - (Franklin) | 47030 | Indiana | 765 |
| Mexico - (Miami) | 46958 | Indiana | 765 |
| Miami - (Miami) | 46959 | Indiana | 765 |
| Michigantown - (Clinton) | 46057 | Indiana | 765 |
| Middletown - (Henry) | 47356 | Indiana | 765 |
| Milroy - (Rush) | 46156 | Indiana | 765 |
| Milton - (Wayne) | 47357 | Indiana | 765 |
| Modoc - (Randolph) | 47358 | Indiana | 765 |
| Montezuma - (Parke) | 47862 | Indiana | 765 |
| Montmorenci - (Tippecanoe) | 47962 | Indiana | 765 |
| Montpelier - (Blackford) | 47359 | Indiana | 765 |
| Mooreland - (Henry) | 47360 | Indiana | 765 |
| Morristown - (Shelby) | 46161 | Indiana | 765 |
| Mount Summit - (Henry) | 47361 | Indiana | 765 |
| Mulberry - (Clinton) | 46058 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47302 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47303 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47304 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47305 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47306 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47307 | Indiana | 765 |
| Muncie - (Delaware) | 47308 | Indiana | 765 |
| New Castle - (Henry) | 47362 | Indiana | 765 |
| New Lisbon - (Henry) | 47366 | Indiana | 765 |
| New Market - (Montgomery) | 47965 | Indiana | 765 |
| New Richmond - (Montgomery) | 47967 | Indiana | 765 |
| New Ross - (Montgomery) | 47968 | Indiana | 765 |
| Newport - (Vermillion) | 47966 | Indiana | 765 |
| Newtown - (Fountain) | 47969 | Indiana | 765 |
| Oakford - (Howard) | 46965 | Indiana | 765 |
| Oakville - (Delaware) | 47367 | Indiana | 765 |
| Orestes - (Madison) | 46063 | Indiana | 765 |
| Otterbein - (Benton) | 47970 | Indiana | 765 |
| Oxford - (Benton) | 47971 | Indiana | 765 |
| Paragon - (Morgan) | 46166 | Indiana | 765 |
| Parker City - (Randolph) | 47368 | Indiana | 765 |
| Pendleton - (Madison) | 46064 | Indiana | 765 |
| Perrysville - (Vermillion) | 47974 | Indiana | 765 |
| Pershing - (Wayne) | 47370 | Indiana | 765 |
| Peru - (Miami) | 46970 | Indiana | 765 |
| Pine Village - (Warren) | 47975 | Indiana | 765 |
| Putnamville - (Putnam) | 46170 | Indiana | 765 |
| Redkey - (Jay) | 47373 | Indiana | 765 |
| Reelsville - (Putnam) | 46171 | Indiana | 765 |
| Richmond - (Wayne) | 47374 | Indiana | 765 |
| Richmond - (Wayne) | 47375 | Indiana | 765 |
| Ridgeville - (Randolph) | 47380 | Indiana | 765 |
| Roachdale - (Putnam) | 46172 | Indiana | 765 |
| Roann - (Wabash) | 46974 | Indiana | 765 |
| Rockville - (Parke) | 47872 | Indiana | 765 |
| Romney - (Tippecanoe) | 47981 | Indiana | 765 |
| Rosedale - (Parke) | 47874 | Indiana | 765 |
| Rossville - (Clinton) | 46065 | Indiana | 765 |
| Rushville - (Rush) | 46173 | Indiana | 765 |
| Russellville - (Putnam) | 46175 | Indiana | 765 |
| Russiaville - (Howard) | 46979 | Indiana | 765 |
| Saint Bernice - (Vermillion) | 47875 | Indiana | 765 |
| Saratoga - (Randolph) | 47382 | Indiana | 765 |
| Sedalia - (Clinton) | 46067 | Indiana | 765 |
| Selma - (Delaware) | 47383 | Indiana | 765 |
| Sharpsville - (Tipton) | 46068 | Indiana | 765 |
| Shirley - (Henry) | 47384 | Indiana | 765 |
| Somerset - (Wabash) | 46984 | Indiana | 765 |
| Spiceland - (Henry) | 47385 | Indiana | 765 |
| Springport - (Henry) | 47386 | Indiana | 765 |
| State Line - (Warren) | 47982 | Indiana | 765 |
| Stockwell - (Tippecanoe) | 47983 | Indiana | 765 |
| Straughn - (Henry) | 47387 | Indiana | 765 |
| Sulphur Springs - (Henry) | 47388 | Indiana | 765 |
| Summitville - (Madison) | 46070 | Indiana | 765 |
| Swayzee - (Grant) | 46986 | Indiana | 765 |
| Sweetser - (Grant) | 46987 | Indiana | 765 |
| Talbot - (Benton) | 47984 | Indiana | 765 |
| Templeton - (Benton) | 47986 | Indiana | 765 |
| Thorntown - (Boone) | 46071 | Indiana | 765 |
| Tipton - (Tipton) | 46072 | Indiana | 765 |
| Union City - (Randolph) | 47390 | Indiana | 765 |
| Universal - (Vermillion) | 47884 | Indiana | 765 |
| Upland - (Grant) | 46989 | Indiana | 765 |
| Van Buren - (Grant) | 46991 | Indiana | 765 |
| Veedersburg - (Fountain) | 47987 | Indiana | 765 |
| Wallace - (Fountain) | 47988 | Indiana | 765 |
| Waveland - (Montgomery) | 47989 | Indiana | 765 |
| Waynetown - (Montgomery) | 47990 | Indiana | 765 |
| Webster - (Wayne) | 47392 | Indiana | 765 |
| West Lafayette - (Tippecanoe) | 47906 | Indiana | 765 |
| West Lafayette - (Tippecanoe) | 47907 | Indiana | 765 |
| West Lafayette - (Tippecanoe) | 47996 | Indiana | 765 |
| West Lebanon - (Warren) | 47991 | Indiana | 765 |
| West Middleton - (Howard) | 46995 | Indiana | 765 |
| Westpoint - (Tippecanoe) | 47992 | Indiana | 765 |
| Wilkinson - (Hancock) | 46186 | Indiana | 765 |
| Williamsburg - (Wayne) | 47393 | Indiana | 765 |
| Williamsport - (Warren) | 47993 | Indiana | 765 |
| Winchester - (Randolph) | 47394 | Indiana | 765 |
| Windfall - (Tipton) | 46076 | Indiana | 765 |
| Wingate - (Montgomery) | 47994 | Indiana | 765 |
| Yorktown - (Delaware) | 47396 | Indiana | 765 |
heartandcoeur.com