
| If you want to help us to complete this useful page. Use our form by clicking |
| CITY and (COUNTY) | ZIP CODE | STATE | AREA CODE |
| Adamsville - (Muskingum) | 43802 | Ohio | 740 |
| Adelphi - (Ross) | 43101 | Ohio | 740 |
| Adena - (Jefferson) | 43901 | Ohio | 740 |
| Albany - (Athens) | 45710 | Ohio | 740 |
| Alexandria - (Licking) | 43001 | Ohio | 740 |
| Alledonia - (Belmont) | 43902 | Ohio | 740 |
| Amanda - (Fairfield) | 43102 | Ohio | 740 |
| Amesville - (Athens) | 45711 | Ohio | 740 |
| Amsterdam - (Jefferson) | 43903 | Ohio | 740 |
| Ashley - (Delaware) | 43003 | Ohio | 740 |
| Ashville - (Pickaway) | 43103 | Ohio | 740 |
| Athens - (Athens) | 45701 | Ohio | 740 |
| Ava - (Noble) | 43711 | Ohio | 740 |
| Bainbridge - (Ross) | 45612 | Ohio | 740 |
| Baltimore - (Fairfield) | 43105 | Ohio | 740 |
| Bannock - (Belmont) | 43972 | Ohio | 740 |
| Barlow - (Washington) | 45712 | Ohio | 740 |
| Barnesville - (Belmont) | 43713 | Ohio | 740 |
| Bartlett - (Washington) | 45713 | Ohio | 740 |
| Barton - (Belmont) | 43905 | Ohio | 740 |
| Beallsville - (Monroe) | 43716 | Ohio | 740 |
| Beaver - (Pike) | 45613 | Ohio | 740 |
| Bellaire - (Belmont) | 43906 | Ohio | 740 |
| Belle Valley - (Noble) | 43717 | Ohio | 740 |
| Belmont - (Belmont) | 43718 | Ohio | 740 |
| Belpre - (Washington) | 45714 | Ohio | 740 |
| Bergholz - (Jefferson) | 43908 | Ohio | 740 |
| Bethesda - (Belmont) | 43719 | Ohio | 740 |
| Beverly - (Washington) | 45715 | Ohio | 740 |
| Bidwell - (Gallia) | 45614 | Ohio | 740 |
| Bladensburg - (Knox) | 43005 | Ohio | 740 |
| Blaine - (Belmont) | 43909 | Ohio | 740 |
| Blissfield - (Coshocton) | 43805 | Ohio | 740 |
| Bloomingburg - (Fayette) | 43106 | Ohio | 740 |
| Bloomingdale - (Jefferson) | 43910 | Ohio | 740 |
| Blue Rock - (Muskingum) | 43720 | Ohio | 740 |
| Bourneville - (Ross) | 45617 | Ohio | 740 |
| Bowerston - (Harrison) | 44695 | Ohio | 740 |
| Bremen - (Fairfield) | 43107 | Ohio | 740 |
| Bridgeport - (Belmont) | 43912 | Ohio | 740 |
| Brilliant - (Jefferson) | 43913 | Ohio | 740 |
| Brinkhaven - (Knox) | 43006 | Ohio | 740 |
| Brownsville - (Licking) | 43721 | Ohio | 740 |
| Buchtel - (Athens) | 45716 | Ohio | 740 |
| Buckeye Lake - (Licking) | 43008 | Ohio | 740 |
| Buffalo - (Guernsey) | 43722 | Ohio | 740 |
| Byesville - (Guernsey) | 43723 | Ohio | 740 |
| Cadiz - (Harrison) | 43907 | Ohio | 740 |
| Caldwell - (Noble) | 43724 | Ohio | 740 |
| Cambridge - (Guernsey) | 43725 | Ohio | 740 |
| Cameron - (Monroe) | 43914 | Ohio | 740 |
| Carbon Hill - (Hocking) | 43111 | Ohio | 740 |
| Carbondale - (Athens) | 45717 | Ohio | 740 |
| Centerburg - (Knox) | 43011 | Ohio | 740 |
| Chandlersville - (Muskingum) | 43727 | Ohio | 740 |
| Chauncey - (Athens) | 45719 | Ohio | 740 |
| Chesapeake - (Lawrence) | 45619 | Ohio | 740 |
| Cheshire - (Gallia) | 45620 | Ohio | 740 |
| Chester - (Meigs) | 45720 | Ohio | 740 |
| Chesterhill - (Morgan) | 43728 | Ohio | 740 |
| Chillicothe - (Ross) | 45601 | Ohio | 740 |
| Circleville - (Pickaway) | 43113 | Ohio | 740 |
| Clarington - (Monroe) | 43915 | Ohio | 740 |
| Clarksburg - (Ross) | 43115 | Ohio | 740 |
| Coal Run - (Washington) | 45721 | Ohio | 740 |
| Coalton - (Jackson) | 45621 | Ohio | 740 |
| Colerain - (Belmont) | 43916 | Ohio | 740 |
| Conesville - (Coshocton) | 43811 | Ohio | 740 |
| Coolville - (Athens) | 45723 | Ohio | 740 |
| Corning - (Perry) | 43730 | Ohio | 740 |
| Coshocton - (Coshocton) | 43812 | Ohio | 740 |
| Creola - (Vinton) | 45622 | Ohio | 740 |
| Crooksville - (Perry) | 43731 | Ohio | 740 |
| Croton - (Licking) | 43013 | Ohio | 740 |
| Crown City - (Gallia) | 45623 | Ohio | 740 |
| Cumberland - (Guernsey) | 43732 | Ohio | 740 |
| Cutler - (Washington) | 45724 | Ohio | 740 |
| Cynthiana - (Pike) | 45624 | Ohio | 740 |
| Danville - (Knox) | 43014 | Ohio | 740 |
| Deersville - (Harrison) | 44693 | Ohio | 740 |
| Delaware - (Delaware) | 43015 | Ohio | 740 |
| Dennison - (Tuscarawas) | 44621 | Ohio | 740 |
| Derwent - (Guernsey) | 43733 | Ohio | 740 |
| Dexter City - (Noble) | 45727 | Ohio | 740 |
| Dillonvale - (Jefferson) | 43917 | Ohio | 740 |
| Dresden - (Muskingum) | 43821 | Ohio | 740 |
| Duncan Falls - (Muskingum) | 43734 | Ohio | 740 |
| East Fultonham - (Muskingum) | 43735 | Ohio | 740 |
| East Springfield - (Jefferson) | 43925 | Ohio | 740 |
| Empire - (Jefferson) | 43926 | Ohio | 740 |
| Etna - (Licking) | 43018 | Ohio | 740 |
| Fairpoint - (Belmont) | 43927 | Ohio | 740 |
| Fairview - (Guernsey) | 43736 | Ohio | 740 |
| Fleming - (Washington) | 45729 | Ohio | 740 |
| Flushing - (Belmont) | 43977 | Ohio | 740 |
| Frankfort - (Ross) | 45628 | Ohio | 740 |
| Franklin Furnace - (Scioto) | 45629 | Ohio | 740 |
| Frazeysburg - (Muskingum) | 43822 | Ohio | 740 |
| Fredericktown - (Knox) | 43019 | Ohio | 740 |
| Freeport - (Harrison) | 43973 | Ohio | 740 |
| Fresno - (Coshocton) | 43824 | Ohio | 740 |
| Friendship - (Scioto) | 45630 | Ohio | 740 |
| Fultonham - (Muskingum) | 43738 | Ohio | 740 |
| Galena - (Delaware) | 43021 | Ohio | 740 |
| Gallipolis - (Gallia) | 45631 | Ohio | 740 |
| Gambier - (Knox) | 43022 | Ohio | 740 |
| Glencoe - (Belmont) | 43928 | Ohio | 740 |
| Glenford - (Perry) | 43739 | Ohio | 740 |
| Glouster - (Athens) | 45732 | Ohio | 740 |
| Gnadenhutten - (Tuscarawas) | 44629 | Ohio | 740 |
| Granville - (Licking) | 43023 | Ohio | 740 |
| Gratiot - (Licking) | 43740 | Ohio | 740 |
| Graysville - (Monroe) | 45734 | Ohio | 740 |
| Green Camp - (Marion) | 43322 | Ohio | 740 |
| Guysville - (Athens) | 45735 | Ohio | 740 |
| Hallsville - (Ross) | 45633 | Ohio | 740 |
| Hamden - (Vinton) | 45634 | Ohio | 740 |
| Hammondsville - (Jefferson) | 43930 | Ohio | 740 |
| Hannibal - (Monroe) | 43931 | Ohio | 740 |
| Harpster - (Wyandot) | 43323 | Ohio | 740 |
| Harrisville - (Harrison) | 43974 | Ohio | 740 |
| Haverhill - (Scioto) | 45636 | Ohio | 740 |
| Haydenville - (Hocking) | 43127 | Ohio | 740 |
| Heath - (Licking) | 43056 | Ohio | 740 |
| Hebron - (Licking) | 43025 | Ohio | 740 |
| Hebron - (Licking) | 43098 | Ohio | 740 |
| Hockingport - (Athens) | 45739 | Ohio | 740 |
| Holloway - (Belmont) | 43985 | Ohio | 740 |
| Homer - (Licking) | 43027 | Ohio | 740 |
| Hopedale - (Harrison) | 43976 | Ohio | 740 |
| Hopewell - (Muskingum) | 43746 | Ohio | 740 |
| Howard - (Knox) | 43028 | Ohio | 740 |
| Irondale - (Jefferson) | 43932 | Ohio | 740 |
| Ironton - (Lawrence) | 45638 | Ohio | 740 |
| Jackson - (Jackson) | 45640 | Ohio | 740 |
| Jacksontown - (Licking) | 43030 | Ohio | 740 |
| Jacksonville - (Athens) | 45740 | Ohio | 740 |
| Jacobsburg - (Belmont) | 43933 | Ohio | 740 |
| Jasper - (Pike) | 45642 | Ohio | 740 |
| Jeffersonville - (Fayette) | 43128 | Ohio | 740 |
| Jerusalem - (Monroe) | 43747 | Ohio | 740 |
| Jewett - (Harrison) | 43986 | Ohio | 740 |
| Johnstown - (Licking) | 43031 | Ohio | 740 |
| Junction City - (Perry) | 43748 | Ohio | 740 |
| Keene - (Coshocton) | 43828 | Ohio | 740 |
| Kerr - (Gallia) | 45643 | Ohio | 740 |
| Kilbourne - (Delaware) | 43032 | Ohio | 740 |
| Kimbolton - (Guernsey) | 43749 | Ohio | 740 |
| Kingston - (Ross) | 45644 | Ohio | 740 |
| Kipling - (Guernsey) | 43750 | Ohio | 740 |
| Kirkersville - (Licking) | 43033 | Ohio | 740 |
| Kitts Hill - (Lawrence) | 45645 | Ohio | 740 |
| La Rue - (Marion) | 43332 | Ohio | 740 |
| Lafferty - (Belmont) | 43951 | Ohio | 740 |
| Laings - (Monroe) | 43752 | Ohio | 740 |
| Lancaster - (Fairfield) | 43130 | Ohio | 740 |
| Langsville - (Meigs) | 45741 | Ohio | 740 |
| Lansing - (Belmont) | 43934 | Ohio | 740 |
| Latham - (Pike) | 45646 | Ohio | 740 |
| Laurelville - (Hocking) | 43135 | Ohio | 740 |
| Leesville - (Carroll) | 44639 | Ohio | 740 |
| Lewis Center - (Delaware) | 43035 | Ohio | 740 |
| Lewisville - (Monroe) | 43754 | Ohio | 740 |
| Lithopolis - (Fairfield) | 43136 | Ohio | 740 |
| Little Hocking - (Washington) | 45742 | Ohio | 740 |
| Logan - (Hocking) | 43138 | Ohio | 740 |
| London - (Madison) | 43140 | Ohio | 740 |
| Londonderry - (Ross) | 45647 | Ohio | 740 |
| Long Bottom - (Meigs) | 45743 | Ohio | 740 |
| Lore City - (Guernsey) | 43755 | Ohio | 740 |
| Lowell - (Washington) | 45744 | Ohio | 740 |
| Lower Salem - (Washington) | 45745 | Ohio | 740 |
| Lucasville - (Scioto) | 45648 | Ohio | 740 |
| Lucasville - (Scioto) | 45699 | Ohio | 740 |
| Macksburg - (Washington) | 45746 | Ohio | 740 |
| Malaga - (Monroe) | 43757 | Ohio | 740 |
| Malta - (Morgan) | 43758 | Ohio | 740 |
| Marietta - (Washington) | 45750 | Ohio | 740 |
| Marion - (Marion) | 43301 | Ohio | 740 |
| Marion - (Marion) | 43302 | Ohio | 740 |
| Marion - (Marion) | 43306 | Ohio | 740 |
| Marion - (Marion) | 43307 | Ohio | 740 |
| Martins Ferry - (Belmont) | 43935 | Ohio | 740 |
| Martinsburg - (Knox) | 43037 | Ohio | 740 |
| Maynard - (Belmont) | 43937 | Ohio | 740 |
| Mc Arthur - (Vinton) | 45651 | Ohio | 740 |
| Mc Connelsville - (Morgan) | 43756 | Ohio | 740 |
| Mc Dermott - (Scioto) | 45652 | Ohio | 740 |
| Middleport - (Meigs) | 45760 | Ohio | 740 |
| Milledgeville - (Fayette) | 43142 | Ohio | 740 |
| Millersport - (Fairfield) | 43046 | Ohio | 740 |
| Millfield - (Athens) | 45761 | Ohio | 740 |
| Minford - (Scioto) | 45653 | Ohio | 740 |
| Mingo Junction - (Jefferson) | 43938 | Ohio | 740 |
| Morral - (Marion) | 43337 | Ohio | 740 |
| Morristown - (Belmont) | 43759 | Ohio | 740 |
| Mount Liberty - (Knox) | 43048 | Ohio | 740 |
| Mount Perry - (Perry) | 43760 | Ohio | 740 |
| Mount Pleasant - (Jefferson) | 43939 | Ohio | 740 |
| Mount Sterling - (Madison) | 43143 | Ohio | 740 |
| Mount Vernon - (Knox) | 43050 | Ohio | 740 |
| Moxahala - (Perry) | 43761 | Ohio | 740 |
| Murray City - (Hocking) | 43144 | Ohio | 740 |
| Nashport - (Muskingum) | 43830 | Ohio | 740 |
| Neffs - (Belmont) | 43940 | Ohio | 740 |
| Nelsonville - (Athens) | 45764 | Ohio | 740 |
| Nevada - (Wyandot) | 44849 | Ohio | 740 |
| New Athens - (Harrison) | 43981 | Ohio | 740 |
| New Bloomington - (Marion) | 43341 | Ohio | 740 |
| New Concord - (Muskingum) | 43762 | Ohio | 740 |
| New Holland - (Pickaway) | 43145 | Ohio | 740 |
| New Lexington - (Perry) | 43764 | Ohio | 740 |
| New Marshfield - (Athens) | 45766 | Ohio | 740 |
| New Matamoras - (Washington) | 45767 | Ohio | 740 |
| New Plymouth - (Vinton) | 45654 | Ohio | 740 |
| New Rumley - (Harrison) | 43984 | Ohio | 740 |
| New Straitsville - (Perry) | 43766 | Ohio | 740 |
| Newark - (Licking) | 43055 | Ohio | 740 |
| Newark - (Licking) | 43058 | Ohio | 740 |
| Newark - (Licking) | 43093 | Ohio | 740 |
| Newcomerstown - (Tuscarawas) | 43832 | Ohio | 740 |
| Newport - (Washington) | 45768 | Ohio | 740 |
| Norwich - (Muskingum) | 43767 | Ohio | 740 |
| Oak Hill - (Jackson) | 45656 | Ohio | 740 |
| Old Washington - (Guernsey) | 43768 | Ohio | 740 |
| Ostrander - (Delaware) | 43061 | Ohio | 740 |
| Otway - (Scioto) | 45657 | Ohio | 740 |
| Pataskala - (Licking) | 43062 | Ohio | 740 |
| Patriot - (Gallia) | 45658 | Ohio | 740 |
| Pedro - (Lawrence) | 45659 | Ohio | 740 |
| Philo - (Muskingum) | 43771 | Ohio | 740 |
| Piedmont - (Belmont) | 43983 | Ohio | 740 |
| Piketon - (Pike) | 45661 | Ohio | 740 |
| Piney Fork - (Jefferson) | 43941 | Ohio | 740 |
| Plainfield - (Coshocton) | 43836 | Ohio | 740 |
| Pleasant City - (Guernsey) | 43772 | Ohio | 740 |
| Pleasantville - (Fairfield) | 43148 | Ohio | 740 |
| Pomeroy - (Meigs) | 45769 | Ohio | 740 |
| Port Washington - (Tuscarawas) | 43837 | Ohio | 740 |
| Portland - (Meigs) | 45770 | Ohio | 740 |
| Portsmouth - (Scioto) | 45662 | Ohio | 740 |
| Powhatan Point - (Belmont) | 43942 | Ohio | 740 |
| Proctorville - (Lawrence) | 45669 | Ohio | 740 |
| Prospect - (Marion) | 43342 | Ohio | 740 |
| Quaker City - (Guernsey) | 43773 | Ohio | 740 |
| Racine - (Meigs) | 45771 | Ohio | 740 |
| Radnor - (Delaware) | 43066 | Ohio | 740 |
| Rarden - (Scioto) | 45671 | Ohio | 740 |
| Ray - (Vinton) | 45672 | Ohio | 740 |
| Rayland - (Jefferson) | 43943 | Ohio | 740 |
| Reedsville - (Meigs) | 45772 | Ohio | 740 |
| Reno - (Washington) | 45773 | Ohio | 740 |
| Richmond - (Jefferson) | 43944 | Ohio | 740 |
| Richmond Dale - (Ross) | 45673 | Ohio | 740 |
| Richwood - (Union) | 43344 | Ohio | 740 |
| Rio Grande - (Gallia) | 45674 | Ohio | 740 |
| Rock Camp - (Lawrence) | 45675 | Ohio | 740 |
| Rockbridge - (Hocking) | 43149 | Ohio | 740 |
| Roseville - (Muskingum) | 43777 | Ohio | 740 |
| Rushville - (Fairfield) | 43150 | Ohio | 740 |
| Rutland - (Meigs) | 45775 | Ohio | 740 |
| Saint Clairsville - (Belmont) | 43950 | Ohio | 740 |
| Saint Louisville - (Licking) | 43071 | Ohio | 740 |
| Salesville - (Guernsey) | 43778 | Ohio | 740 |
| Sarahsville - (Noble) | 43779 | Ohio | 740 |
| Sardis - (Monroe) | 43946 | Ohio | 740 |
| Scio - (Harrison) | 43988 | Ohio | 740 |
| Scioto Furnace - (Scioto) | 45677 | Ohio | 740 |
| Scottown - (Lawrence) | 45678 | Ohio | 740 |
| Sedalia - (Madison) | 43151 | Ohio | 740 |
| Senecaville - (Guernsey) | 43780 | Ohio | 740 |
| Shade - (Meigs) | 45776 | Ohio | 740 |
| Shadyside - (Belmont) | 43947 | Ohio | 740 |
| Sharpsburg - (Athens) | 45777 | Ohio | 740 |
| Shawnee - (Perry) | 43782 | Ohio | 740 |
| Sherrodsville - (Carroll) | 44675 | Ohio | 740 |
| Smithfield - (Jefferson) | 43948 | Ohio | 740 |
| Somerset - (Perry) | 43783 | Ohio | 740 |
| South Bloomingville - (Hocking) | 43152 | Ohio | 740 |
| South Point - (Lawrence) | 45680 | Ohio | 740 |
| South Webster - (Scioto) | 45682 | Ohio | 740 |
| Stafford - (Monroe) | 43786 | Ohio | 740 |
| Steubenville - (Jefferson) | 43952 | Ohio | 740 |
| Steubenville - (Jefferson) | 43953 | Ohio | 740 |
| Stewart - (Athens) | 45778 | Ohio | 740 |
| Stillwater - (Tuscarawas) | 44679 | Ohio | 740 |
| Stockdale - (Pike) | 45683 | Ohio | 740 |
| Stockport - (Morgan) | 43787 | Ohio | 740 |
| Stoutsville - (Fairfield) | 43154 | Ohio | 740 |
| Stratton - (Jefferson) | 43961 | Ohio | 740 |
| Sugar Grove - (Fairfield) | 43155 | Ohio | 740 |
| Summerfield - (Noble) | 43788 | Ohio | 740 |
| Summit Station - (Licking) | 43073 | Ohio | 740 |
| Sunbury - (Delaware) | 43074 | Ohio | 740 |
| Sycamore Valley - (Monroe) | 43789 | Ohio | 740 |
| Syracuse - (Meigs) | 45779 | Ohio | 740 |
| Tarlton - (Pickaway) | 43156 | Ohio | 740 |
| The Plains - (Athens) | 45780 | Ohio | 740 |
| Thornville - (Perry) | 43076 | Ohio | 740 |
| Thurman - (Gallia) | 45685 | Ohio | 740 |
| Thurston - (Fairfield) | 43157 | Ohio | 740 |
| Tiltonsville - (Jefferson) | 43963 | Ohio | 740 |
| Tippecanoe - (Harrison) | 44699 | Ohio | 740 |
| Toronto - (Jefferson) | 43964 | Ohio | 740 |
| Trimble - (Athens) | 45782 | Ohio | 740 |
| Trinway - (Muskingum) | 43842 | Ohio | 740 |
| Tuppers Plains - (Meigs) | 45783 | Ohio | 740 |
| Tuscarawas - (Tuscarawas) | 44682 | Ohio | 740 |
| Uhrichsville - (Tuscarawas) | 44683 | Ohio | 740 |
| Union Furnace - (Hocking) | 43158 | Ohio | 740 |
| Unionville Center - (Union) | 43077 | Ohio | 740 |
| Utica - (Licking) | 43080 | Ohio | 740 |
| Vincent - (Washington) | 45784 | Ohio | 740 |
| Vinton - (Gallia) | 45686 | Ohio | 740 |
| Wakefield - (Pike) | 45687 | Ohio | 740 |
| Waldo - (Marion) | 43356 | Ohio | 740 |
| Walhonding - (Coshocton) | 43843 | Ohio | 740 |
| Warnock - (Belmont) | 43967 | Ohio | 740 |
| Warsaw - (Coshocton) | 43844 | Ohio | 740 |
| Washington Court House - (Fayette) | 43160 | Ohio | 740 |
| Waterford - (Washington) | 45786 | Ohio | 740 |
| Waterloo - (Lawrence) | 45688 | Ohio | 740 |
| Watertown - (Washington) | 45787 | Ohio | 740 |
| Waverly - (Pike) | 45690 | Ohio | 740 |
| Wellston - (Jackson) | 45692 | Ohio | 740 |
| West Jefferson - (Madison) | 43162 | Ohio | 740 |
| West Lafayette - (Coshocton) | 43845 | Ohio | 740 |
| West Portsmouth - (Scioto) | 45663 | Ohio | 740 |
| West Rushville - (Fairfield) | 43163 | Ohio | 740 |
| Wheelersburg - (Scioto) | 45694 | Ohio | 740 |
| Whipple - (Washington) | 45788 | Ohio | 740 |
| White Cottage - (Muskingum) | 43791 | Ohio | 740 |
| Wilkesville - (Vinton) | 45695 | Ohio | 740 |
| Williamsport - (Pickaway) | 43164 | Ohio | 740 |
| Willow Wood - (Lawrence) | 45696 | Ohio | 740 |
| Wingett Run - (Washington) | 45789 | Ohio | 740 |
| Wolf Run - (Jefferson) | 43970 | Ohio | 740 |
| Woodsfield - (Monroe) | 43793 | Ohio | 740 |
| Yorkville - (Jefferson) | 43971 | Ohio | 740 |
| Zaleski - (Vinton) | 45698 | Ohio | 740 |
| Zanesville - (Muskingum) | 43701 | Ohio | 740 |
| Zanesville - (Muskingum) | 43702 | Ohio | 740 |
heartandcoeur.com