
| If you want to help us to complete this useful page. Use our form by clicking |
| CITY and (COUNTY) | ZIP CODE | STATE | AREA CODE |
| Abbotsford - (Clark) | 54405 | Wisconsin | 715 |
| Alma Center - (Jackson) | 54611 | Wisconsin | 715 |
| Almena - (Barron) | 54805 | Wisconsin | 715 |
| Almond - (Portage) | 54909 | Wisconsin | 715 |
| Altoona - (Eau Claire) | 54720 | Wisconsin | 715 |
| Amberg - (Marinette) | 54102 | Wisconsin | 715 |
| Amery - (Polk) | 54001 | Wisconsin | 715 |
| Amherst - (Portage) | 54406 | Wisconsin | 715 |
| Amherst Junction - (Portage) | 54407 | Wisconsin | 715 |
| Aniwa - (Marathon) | 54408 | Wisconsin | 715 |
| Antigo - (Langlade) | 54409 | Wisconsin | 715 |
| Argonne - (Forest) | 54511 | Wisconsin | 715 |
| Arkansaw - (Pepin) | 54721 | Wisconsin | 715 |
| Armstrong Creek - (Forest) | 54103 | Wisconsin | 715 |
| Arpin - (Wood) | 54410 | Wisconsin | 715 |
| Ashland - (Ashland) | 54806 | Wisconsin | 715 |
| Athelstane - (Marinette) | 54104 | Wisconsin | 715 |
| Athens - (Marathon) | 54411 | Wisconsin | 715 |
| Auburndale - (Wood) | 54412 | Wisconsin | 715 |
| Augusta - (Eau Claire) | 54722 | Wisconsin | 715 |
| Babcock - (Wood) | 54413 | Wisconsin | 715 |
| Baldwin - (Saint Croix) | 54002 | Wisconsin | 715 |
| Balsam Lake - (Polk) | 54810 | Wisconsin | 715 |
| Bancroft - (Portage) | 54921 | Wisconsin | 715 |
| Barron - (Barron) | 54812 | Wisconsin | 715 |
| Barronett - (Barron) | 54813 | Wisconsin | 715 |
| Bay City - (Pierce) | 54723 | Wisconsin | 715 |
| Bayfield - (Bayfield) | 54814 | Wisconsin | 715 |
| Bear Creek - (Outagamie) | 54922 | Wisconsin | 715 |
| Beldenville - (Pierce) | 54003 | Wisconsin | 715 |
| Benoit - (Bayfield) | 54816 | Wisconsin | 715 |
| Big Falls - (Waupaca) | 54926 | Wisconsin | 715 |
| Birchwood - (Washburn) | 54817 | Wisconsin | 715 |
| Birnamwood - (Shawano) | 54414 | Wisconsin | 715 |
| Black River Falls - (Jackson) | 54615 | Wisconsin | 715 |
| Blenker - (Wood) | 54415 | Wisconsin | 715 |
| Bloomer - (Chippewa) | 54724 | Wisconsin | 715 |
| Bonduel - (Shawano) | 54107 | Wisconsin | 715 |
| Boulder Junction - (Vilas) | 54512 | Wisconsin | 715 |
| Bowler - (Shawano) | 54416 | Wisconsin | 715 |
| Boyceville - (Dunn) | 54725 | Wisconsin | 715 |
| Boyd - (Chippewa) | 54726 | Wisconsin | 715 |
| Brantwood - (Price) | 54513 | Wisconsin | 715 |
| Brill - (Barron) | 54818 | Wisconsin | 715 |
| Brokaw - (Marathon) | 54417 | Wisconsin | 715 |
| Bruce - (Rusk) | 54819 | Wisconsin | 715 |
| Brule - (Douglas) | 54820 | Wisconsin | 715 |
| Bryant - (Langlade) | 54418 | Wisconsin | 715 |
| Butternut - (Ashland) | 54514 | Wisconsin | 715 |
| Cable - (Bayfield) | 54821 | Wisconsin | 715 |
| Cadott - (Chippewa) | 54727 | Wisconsin | 715 |
| Cameron - (Barron) | 54822 | Wisconsin | 715 |
| Caroline - (Shawano) | 54928 | Wisconsin | 715 |
| Catawba - (Price) | 54515 | Wisconsin | 715 |
| Cecil - (Shawano) | 54111 | Wisconsin | 715 |
| Centuria - (Polk) | 54824 | Wisconsin | 715 |
| Chetek - (Barron) | 54728 | Wisconsin | 715 |
| Chili - (Clark) | 54420 | Wisconsin | 715 |
| Chippewa Falls - (Chippewa) | 54729 | Wisconsin | 715 |
| Chippewa Falls - (Chippewa) | 54774 | Wisconsin | 715 |
| Clam Lake - (Ashland) | 54517 | Wisconsin | 715 |
| Clayton - (Polk) | 54004 | Wisconsin | 715 |
| Clear Lake - (Polk) | 54005 | Wisconsin | 715 |
| Clintonville - (Waupaca) | 54929 | Wisconsin | 715 |
| Colby - (Clark) | 54421 | Wisconsin | 715 |
| Colfax - (Dunn) | 54730 | Wisconsin | 715 |
| Coloma - (Waushara) | 54930 | Wisconsin | 715 |
| Comstock - (Barron) | 54826 | Wisconsin | 715 |
| Conover - (Vilas) | 54519 | Wisconsin | 715 |
| Conrath - (Rusk) | 54731 | Wisconsin | 715 |
| Cornell - (Chippewa) | 54732 | Wisconsin | 715 |
| Cornucopia - (Bayfield) | 54827 | Wisconsin | 715 |
| Couderay - (Sawyer) | 54828 | Wisconsin | 715 |
| Crandon - (Forest) | 54520 | Wisconsin | 715 |
| Crivitz - (Marinette) | 54114 | Wisconsin | 715 |
| Cumberland - (Barron) | 54829 | Wisconsin | 715 |
| Curtiss - (Clark) | 54422 | Wisconsin | 715 |
| Cushing - (Polk) | 54006 | Wisconsin | 715 |
| Custer - (Portage) | 54423 | Wisconsin | 715 |
| Dallas - (Barron) | 54733 | Wisconsin | 715 |
| Danbury - (Burnett) | 54830 | Wisconsin | 715 |
| Deer Park - (Saint Croix) | 54007 | Wisconsin | 715 |
| Deerbrook - (Langlade) | 54424 | Wisconsin | 715 |
| Dorchester - (Clark) | 54425 | Wisconsin | 715 |
| Downing - (Dunn) | 54734 | Wisconsin | 715 |
| Downsville - (Dunn) | 54735 | Wisconsin | 715 |
| Dresser - (Polk) | 54009 | Wisconsin | 715 |
| Drummond - (Bayfield) | 54832 | Wisconsin | 715 |
| Dunbar - (Marinette) | 54119 | Wisconsin | 715 |
| Durand - (Pepin) | 54736 | Wisconsin | 715 |
| Eagle River - (Vilas) | 54521 | Wisconsin | 715 |
| East Ellsworth - (Pierce) | 54010 | Wisconsin | 715 |
| Eau Claire - (Eau Claire) | 54701 | Wisconsin | 715 |
| Eau Claire - (Eau Claire) | 54702 | Wisconsin | 715 |
| Eau Claire - (Eau Claire) | 54703 | Wisconsin | 715 |
| Eau Galle - (Dunn) | 54737 | Wisconsin | 715 |
| Edgar - (Marathon) | 54426 | Wisconsin | 715 |
| Edgewater - (Sawyer) | 54834 | Wisconsin | 715 |
| Eland - (Marathon) | 54427 | Wisconsin | 715 |
| Elcho - (Langlade) | 54428 | Wisconsin | 715 |
| Elderon - (Marathon) | 54429 | Wisconsin | 715 |
| Eleva - (Trempealeau) | 54738 | Wisconsin | 715 |
| Elk Mound - (Dunn) | 54739 | Wisconsin | 715 |
| Ellsworth - (Pierce) | 54011 | Wisconsin | 715 |
| Elmwood - (Pierce) | 54740 | Wisconsin | 715 |
| Elton - (Langlade) | 54430 | Wisconsin | 715 |
| Embarrass - (Waupaca) | 54933 | Wisconsin | 715 |
| Exeland - (Sawyer) | 54835 | Wisconsin | 715 |
| Fairchild - (Eau Claire) | 54741 | Wisconsin | 715 |
| Fall Creek - (Eau Claire) | 54742 | Wisconsin | 715 |
| Fence - (Florence) | 54120 | Wisconsin | 715 |
| Fifield - (Price) | 54524 | Wisconsin | 715 |
| Florence - (Florence) | 54121 | Wisconsin | 715 |
| Foxboro - (Douglas) | 54836 | Wisconsin | 715 |
| Frederic - (Polk) | 54837 | Wisconsin | 715 |
| Galloway - (Marathon) | 54432 | Wisconsin | 715 |
| Gile - (Iron) | 54525 | Wisconsin | 715 |
| Gilman - (Taylor) | 54433 | Wisconsin | 715 |
| Gilmanton - (Buffalo) | 54743 | Wisconsin | 715 |
| Gleason - (Lincoln) | 54435 | Wisconsin | 715 |
| Glen Flora - (Rusk) | 54526 | Wisconsin | 715 |
| Glenwood City - (Saint Croix) | 54013 | Wisconsin | 715 |
| Glidden - (Ashland) | 54527 | Wisconsin | 715 |
| Goodman - (Marinette) | 54125 | Wisconsin | 715 |
| Gordon - (Douglas) | 54838 | Wisconsin | 715 |
| Grand View - (Bayfield) | 54839 | Wisconsin | 715 |
| Granton - (Clark) | 54436 | Wisconsin | 715 |
| Grantsburg - (Burnett) | 54840 | Wisconsin | 715 |
| Green Valley - (Shawano) | 54127 | Wisconsin | 715 |
| Greenwood - (Clark) | 54437 | Wisconsin | 715 |
| Gresham - (Shawano) | 54128 | Wisconsin | 715 |
| Hager City - (Pierce) | 54014 | Wisconsin | 715 |
| Hammond - (Saint Croix) | 54015 | Wisconsin | 715 |
| Hancock - (Waushara) | 54943 | Wisconsin | 715 |
| Hannibal - (Taylor) | 54439 | Wisconsin | 715 |
| Harshaw - (Oneida) | 54529 | Wisconsin | 715 |
| Hatley - (Marathon) | 54440 | Wisconsin | 715 |
| Haugen - (Barron) | 54841 | Wisconsin | 715 |
| Hawkins - (Rusk) | 54530 | Wisconsin | 715 |
| Hawthorne - (Douglas) | 54842 | Wisconsin | 715 |
| Hayward - (Sawyer) | 54843 | Wisconsin | 715 |
| Hazelhurst - (Oneida) | 54531 | Wisconsin | 715 |
| Heafford Junction - (Lincoln) | 54532 | Wisconsin | 715 |
| Herbster - (Bayfield) | 54844 | Wisconsin | 715 |
| Hertel - (Burnett) | 54845 | Wisconsin | 715 |
| Hewitt - (Wood) | 54441 | Wisconsin | 715 |
| High Bridge - (Ashland) | 54846 | Wisconsin | 715 |
| Hixton - (Jackson) | 54635 | Wisconsin | 715 |
| Holcombe - (Chippewa) | 54745 | Wisconsin | 715 |
| Houlton - (Saint Croix) | 54082 | Wisconsin | 715 |
| Hudson - (Saint Croix) | 54016 | Wisconsin | 715 |
| Humbird - (Clark) | 54746 | Wisconsin | 715 |
| Hurley - (Iron) | 54534 | Wisconsin | 715 |
| Independence - (Trempealeau) | 54747 | Wisconsin | 715 |
| Iola - (Waupaca) | 54945 | Wisconsin | 715 |
| Iola - (Waupaca) | 54990 | Wisconsin | 715 |
| Irma - (Lincoln) | 54442 | Wisconsin | 715 |
| Iron Belt - (Iron) | 54536 | Wisconsin | 715 |
| Iron River - (Bayfield) | 54847 | Wisconsin | 715 |
| Jim Falls - (Chippewa) | 54748 | Wisconsin | 715 |
| Jump River - (Taylor) | 54434 | Wisconsin | 715 |
| Junction City - (Portage) | 54443 | Wisconsin | 715 |
| Kennan - (Price) | 54537 | Wisconsin | 715 |
| Keshena - (Menominee) | 54135 | Wisconsin | 715 |
| King - (Waupaca) | 54946 | Wisconsin | 715 |
| Knapp - (Dunn) | 54749 | Wisconsin | 715 |
| La Pointe - (Ashland) | 54850 | Wisconsin | 715 |
| Lac Du Flambeau - (Vilas) | 54538 | Wisconsin | 715 |
| Ladysmith - (Rusk) | 54848 | Wisconsin | 715 |
| Lake Nebagamon - (Douglas) | 54849 | Wisconsin | 715 |
| Lake Tomahawk - (Oneida) | 54539 | Wisconsin | 715 |
| Lakewood - (Oconto) | 54138 | Wisconsin | 715 |
| Land O Lakes - (Vilas) | 54540 | Wisconsin | 715 |
| Laona - (Forest) | 54541 | Wisconsin | 715 |
| Leopolis - (Shawano) | 54948 | Wisconsin | 715 |
| Long Lake - (Florence) | 54542 | Wisconsin | 715 |
| Loyal - (Clark) | 54446 | Wisconsin | 715 |
| Lublin - (Taylor) | 54447 | Wisconsin | 715 |
| Luck - (Polk) | 54853 | Wisconsin | 715 |
| Maiden Rock - (Pierce) | 54750 | Wisconsin | 715 |
| Manitowish Waters - (Vilas) | 54545 | Wisconsin | 715 |
| Maple - (Douglas) | 54854 | Wisconsin | 715 |
| Marathon - (Marathon) | 54448 | Wisconsin | 715 |
| Marengo - (Ashland) | 54855 | Wisconsin | 715 |
| Marinette - (Marinette) | 54143 | Wisconsin | 715 |
| Marion - (Waupaca) | 54950 | Wisconsin | 715 |
| Marshfield - (Wood) | 54404 | Wisconsin | 715 |
| Marshfield - (Wood) | 54449 | Wisconsin | 715 |
| Marshfield - (Wood) | 54472 | Wisconsin | 715 |
| Mason - (Bayfield) | 54856 | Wisconsin | 715 |
| Mattoon - (Shawano) | 54450 | Wisconsin | 715 |
| Mc Naughton - (Oneida) | 54543 | Wisconsin | 715 |
| Medford - (Taylor) | 54451 | Wisconsin | 715 |
| Mellen - (Ashland) | 54546 | Wisconsin | 715 |
| Menomonie - (Dunn) | 54751 | Wisconsin | 715 |
| Mercer - (Iron) | 54547 | Wisconsin | 715 |
| Merrill - (Lincoln) | 54452 | Wisconsin | 715 |
| Merrillan - (Jackson) | 54754 | Wisconsin | 715 |
| Mikana - (Barron) | 54857 | Wisconsin | 715 |
| Milladore - (Wood) | 54454 | Wisconsin | 715 |
| Millston - (Jackson) | 54643 | Wisconsin | 715 |
| Milltown - (Polk) | 54858 | Wisconsin | 715 |
| Minocqua - (Oneida) | 54548 | Wisconsin | 715 |
| Minong - (Washburn) | 54859 | Wisconsin | 715 |
| Mondovi - (Buffalo) | 54755 | Wisconsin | 715 |
| Montreal - (Iron) | 54550 | Wisconsin | 715 |
| Mosinee - (Marathon) | 54455 | Wisconsin | 715 |
| Mountain - (Oconto) | 54149 | Wisconsin | 715 |
| Neillsville - (Clark) | 54456 | Wisconsin | 715 |
| Nekoosa - (Wood) | 54457 | Wisconsin | 715 |
| Nelson - (Buffalo) | 54756 | Wisconsin | 715 |
| Nelsonville - (Portage) | 54458 | Wisconsin | 715 |
| Neopit - (Menominee) | 54150 | Wisconsin | 715 |
| New Auburn - (Chippewa) | 54757 | Wisconsin | 715 |
| New Richmond - (Saint Croix) | 54017 | Wisconsin | 715 |
| Niagara - (Marinette) | 54151 | Wisconsin | 715 |
| Odanah - (Ashland) | 54861 | Wisconsin | 715 |
| Ogema - (Price) | 54459 | Wisconsin | 715 |
| Ojibwa - (Sawyer) | 54862 | Wisconsin | 715 |
| Osceola - (Polk) | 54020 | Wisconsin | 715 |
| Osseo - (Trempealeau) | 54758 | Wisconsin | 715 |
| Owen - (Clark) | 54460 | Wisconsin | 715 |
| Park Falls - (Price) | 54552 | Wisconsin | 715 |
| Pearson - (Langlade) | 54462 | Wisconsin | 715 |
| Pelican Lake - (Oneida) | 54463 | Wisconsin | 715 |
| Pembine - (Marinette) | 54156 | Wisconsin | 715 |
| Pepin - (Pepin) | 54759 | Wisconsin | 715 |
| Peshtigo - (Marinette) | 54157 | Wisconsin | 715 |
| Phelps - (Vilas) | 54554 | Wisconsin | 715 |
| Phillips - (Price) | 54555 | Wisconsin | 715 |
| Phlox - (Langlade) | 54464 | Wisconsin | 715 |
| Pickerel - (Langlade) | 54465 | Wisconsin | 715 |
| Pigeon Falls - (Trempealeau) | 54760 | Wisconsin | 715 |
| Pittsville - (Wood) | 54466 | Wisconsin | 715 |
| Plainfield - (Waushara) | 54966 | Wisconsin | 715 |
| Plover - (Portage) | 54467 | Wisconsin | 715 |
| Plum City - (Pierce) | 54761 | Wisconsin | 715 |
| Poplar - (Douglas) | 54864 | Wisconsin | 715 |
| Port Edwards - (Wood) | 54469 | Wisconsin | 715 |
| Port Wing - (Bayfield) | 54865 | Wisconsin | 715 |
| Porterfield - (Marinette) | 54159 | Wisconsin | 715 |
| Prairie Farm - (Barron) | 54762 | Wisconsin | 715 |
| Prentice - (Price) | 54556 | Wisconsin | 715 |
| Prescott - (Pierce) | 54021 | Wisconsin | 715 |
| Presque Isle - (Vilas) | 54557 | Wisconsin | 715 |
| Radisson - (Sawyer) | 54867 | Wisconsin | 715 |
| Rhinelander - (Oneida) | 54501 | Wisconsin | 715 |
| Rib Lake - (Taylor) | 54470 | Wisconsin | 715 |
| Rice Lake - (Barron) | 54868 | Wisconsin | 715 |
| Ridgeland - (Dunn) | 54763 | Wisconsin | 715 |
| Ringle - (Marathon) | 54471 | Wisconsin | 715 |
| River Falls - (Pierce) | 54022 | Wisconsin | 715 |
| Roberts - (Saint Croix) | 54023 | Wisconsin | 715 |
| Rock Falls - (Dunn) | 54764 | Wisconsin | 715 |
| Rosholt - (Portage) | 54473 | Wisconsin | 715 |
| Rothschild - (Marathon) | 54474 | Wisconsin | 715 |
| Rudolph - (Wood) | 54475 | Wisconsin | 715 |
| Saint Croix Falls - (Polk) | 54024 | Wisconsin | 715 |
| Saint Germain - (Vilas) | 54558 | Wisconsin | 715 |
| Sand Creek - (Dunn) | 54765 | Wisconsin | 715 |
| Sarona - (Washburn) | 54870 | Wisconsin | 715 |
| Saxon - (Iron) | 54559 | Wisconsin | 715 |
| Sayner - (Vilas) | 54560 | Wisconsin | 715 |
| Scandinavia - (Waupaca) | 54977 | Wisconsin | 715 |
| Schofield - (Marathon) | 54476 | Wisconsin | 715 |
| Shawano - (Shawano) | 54166 | Wisconsin | 715 |
| Sheldon - (Rusk) | 54766 | Wisconsin | 715 |
| Shell Lake - (Washburn) | 54871 | Wisconsin | 715 |
| Siren - (Burnett) | 54872 | Wisconsin | 715 |
| Solon Springs - (Douglas) | 54873 | Wisconsin | 715 |
| Somerset - (Saint Croix) | 54025 | Wisconsin | 715 |
| South Range - (Douglas) | 54874 | Wisconsin | 715 |
| Spencer - (Marathon) | 54479 | Wisconsin | 715 |
| Spooner - (Washburn) | 54801 | Wisconsin | 715 |
| Spring Valley - (Pierce) | 54767 | Wisconsin | 715 |
| Springbrook - (Washburn) | 54875 | Wisconsin | 715 |
| Stanley - (Chippewa) | 54768 | Wisconsin | 715 |
| Star Lake - (Vilas) | 54561 | Wisconsin | 715 |
| Star Prairie - (Polk) | 54026 | Wisconsin | 715 |
| Stetsonville - (Taylor) | 54480 | Wisconsin | 715 |
| Stevens Point - (Portage) | 54481 | Wisconsin | 715 |
| Stevens Point - (Portage) | 54492 | Wisconsin | 715 |
| Stockholm - (Pepin) | 54769 | Wisconsin | 715 |
| Stone Lake - (Sawyer) | 54876 | Wisconsin | 715 |
| Stratford - (Marathon) | 54484 | Wisconsin | 715 |
| Strum - (Trempealeau) | 54770 | Wisconsin | 715 |
| Summit Lake - (Langlade) | 54485 | Wisconsin | 715 |
| Superior - (Douglas) | 54880 | Wisconsin | 715 |
| Taylor - (Jackson) | 54659 | Wisconsin | 715 |
| Thorp - (Clark) | 54771 | Wisconsin | 715 |
| Three Lakes - (Oneida) | 54562 | Wisconsin | 715 |
| Tigerton - (Shawano) | 54486 | Wisconsin | 715 |
| Tilleda - (Shawano) | 54978 | Wisconsin | 715 |
| Tomahawk - (Lincoln) | 54487 | Wisconsin | 715 |
| Tony - (Rusk) | 54563 | Wisconsin | 715 |
| Townsend - (Oconto) | 54175 | Wisconsin | 715 |
| Trego - (Washburn) | 54888 | Wisconsin | 715 |
| Tripoli - (Oneida) | 54564 | Wisconsin | 715 |
| Turtle Lake - (Barron) | 54889 | Wisconsin | 715 |
| Unity - (Marathon) | 54488 | Wisconsin | 715 |
| Upson - (Iron) | 54565 | Wisconsin | 715 |
| Vesper - (Wood) | 54489 | Wisconsin | 715 |
| Wabeno - (Forest) | 54566 | Wisconsin | 715 |
| Wascott - (Douglas) | 54890 | Wisconsin | 715 |
| Washburn - (Bayfield) | 54891 | Wisconsin | 715 |
| Waupaca - (Waupaca) | 54981 | Wisconsin | 715 |
| Wausau - (Marathon) | 54401 | Wisconsin | 715 |
| Wausau - (Marathon) | 54402 | Wisconsin | 715 |
| Wausau - (Marathon) | 54403 | Wisconsin | 715 |
| Wausaukee - (Marinette) | 54177 | Wisconsin | 715 |
| Webster - (Burnett) | 54893 | Wisconsin | 715 |
| Westboro - (Taylor) | 54490 | Wisconsin | 715 |
| Weyerhaeuser - (Rusk) | 54895 | Wisconsin | 715 |
| Wheeler - (Dunn) | 54772 | Wisconsin | 715 |
| White Lake - (Langlade) | 54491 | Wisconsin | 715 |
| Whitehall - (Trempealeau) | 54773 | Wisconsin | 715 |
| Willard - (Clark) | 54493 | Wisconsin | 715 |
| Wilson - (Saint Croix) | 54027 | Wisconsin | 715 |
| Winter - (Sawyer) | 54896 | Wisconsin | 715 |
| Wisconsin Rapids - (Wood) | 54494 | Wisconsin | 715 |
| Wisconsin Rapids - (Wood) | 54495 | Wisconsin | 715 |
| Withee - (Clark) | 54498 | Wisconsin | 715 |
| Wittenberg - (Shawano) | 54499 | Wisconsin | 715 |
| Woodruff - (Oneida) | 54568 | Wisconsin | 715 |
| Woodville - (Saint Croix) | 54028 | Wisconsin | 715 |
| Zachow - (Shawano) | 54182 | Wisconsin | 715 |
heartandcoeur.com